江特JTE880-鋰電池電動汽車
概述:
JT880雙80電動汽車參數表 | ||
車型 | JT880 | |
尺寸參數 | 長×寬×高(mm) | 3570×1600×1470 |
軸距(mm) | 2360 | |
輪距(前/后)(mm) | 1405/1400 | |
小轉彎半徑(m) | ≤5 | |
下離地間隙(mm) | 150 | |
質量參數 | 整車整備質量(kg) | 870 |
動力性能 | 高車速(km/h) | 85 |
續航里程(km) | 100~120 | |
爬坡(%) | 20 | |
經濟時速(km/h) | 50 | |
車內噪音(dB) | ≤65 | |
驅動形式 | 前置前驅 | |
電機 | 型號 | 交流異步,72V/96V7.5kW |
充電機 | 規格 | 60V25A |
充電時間(h) | 8~10 | |
電池 | 規格 | 72V200Ah 鋰電池 |
車身結構 | 5門5座兩廂車 | |
制動 | 前碟后鼓、雙回路油壓制動 | |
高低速切換系統 | 電子齒輪雙檔 | |
輪胎型號 | 165/65 R13 | |
前后座椅 | 座椅 | |
前后霧燈 | 標配 | |
高位剎車燈 | 標配 | |
全封閉充電機(帶FPC功能) | 標配 | |
EPS電子轉向助力系統 | 標配 | |
13吋鋁合金輪轂 | 標配 | |
豪華內飾 | 標配 | |
電子真空剎車助力系統 | 標配 | |
暖風系統 | 標配 | |
空調 | 標配 | |
電動車窗(帶一鍵下降) | 標配 | |
多功能儀表 | 標配 | |
倒車影像/倒車雷達 | 選配 |
上一篇:R500大型電動代步車
下一篇:江特車廂可卸式垃圾車